
RIXX TR D ATF-VI
Բարձրորակ ցածրորակ փոխանցման հեղուկ, որը մշակված է սինթետիկ բազային յուղերի և հավելանյութերի առաջավոր փաթեթի հիման վրա ։ Ապահովում է բարձր վառելիքի արդյունավետությունը, հեշտ փոխանցման անցումը եւ թրթռում կրճատումը.
Նախատեսված է ժամանակակից ավտոմատ փոխանցումատուփերում (ձեռքի ռեժիմ,հաջորդական ռեժիմ, էլեկտրոնային հսկողություն), Վտ օգտագործելու համար:ժ. հետ փական hydrotrensformator, ինչպես նաեւ Հիդրոհզորացուցիչ ղեկ.
Բարձր նավթի միասնականությունը
RIXX յուղերը արտադրվում են CCBL-ի մոլեկուլային խառնուրդի նորարարական տեխնոլոգիայով, որը մշակվել է նավթամթերքի փորձարկման լաբորատորիայի (PPTL) հետ համատեղ, ASTM International-ի կազմակերպչական անդամ: Բարձր միատարրությունը բարձրացնում է հավելանյութերի աշխատանքի արդյունավետությունը, ավելացնում յուղի ֆիլտրումը ՝ դրանով իսկ երկարացնելով դրա ծառայության ժամկետը։


Տեխնիկական բնութագրեր
| Ցուցանիշ | Փորձարկման մեթոդ | Փաստացի ցուցանիշը |
|---|---|---|
| Մածուցիկության cinematic ժամը 100 ° C, mm2 / Վ | ASTM D445 | 5,9 |
| Մածուցիկության cinematic ժամը 100 ° C, mm2 / Վ | ASTM D445 | 26,5 |
| Մածուցիկության Ինդեքս | ASTM D2270 | 187 |
| Մածուցիկության ըստ Բրուքֆիլդի -40 ° C, ՄՊա * C | ASTM 2983 | 5880 |
| Բռնկման ջերմաստիճանը բաց հալոցում, °C | ASTM D92 | 227 |
| Սառեցման ջերմաստիճանը, °C | ASTM D97 | -50 |
| Գույն | ASTM D1500 | красный |
Տեխնիկական
| Հստակեցում | Արժեք |
|---|---|
| GM | Dexron VI |
| MB | 236.14/236.15 |
| BMW | 1375.4 |
| Ford | Mercon LV/SP |
| KIA/Hyundai | SP-IV |
| Toyota | Type WS |
| Nissan | Matic S |
| Mazda | M-V/FZ |
| Mitsubishi | SP-IV |
| Honda | ATF DW-1 |
| Aisin Warner | AW-1 |
Արտիկուլներ
| Ծավալը | Արտիկուլ |
|---|---|
| 1 լ | RX0006ATX |
| 4 լ | RX0007ATX |
| 20 լ | RX0008ATX |
| 60 լ | RX0009ATX |
| 208 լ | RX0010ATX |
